Clientes y Leads
Gestiona los contactos capturados por tu IA.
Base de Datos (5)
| Nombre | Estado | Teléfono | Última Interacción | Valor Estimado |
|---|---|---|---|---|
| María González | Lead | +52 55 1234 5678 | Hoy, 10:30 AM | $0 |
| Empresa ABC | Cliente | +52 81 9876 5432 | Ayer | $15,000 |
| Juan Pérez | Cotización | +52 33 1111 2222 | Hace 2 días | $4,500 |
| Clínica San José | Cliente | +52 55 4444 3333 | Hace 1 semana | $32,000 |
| Roberto T. | Lead | +52 55 8888 9999 | Hace 1 semana | $0 |
